<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>NBA LEGEND</title>
		<link>http://nbalegend.progoo.us/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 23:07:36 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>NBA LEGEND</title>
			<url>http://i15.servimg.com/u/f15/11/27/60/64/board_10.gif</url>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>MAJ</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/zone-info-f1/maj-t2.htm</link>
			<dc:creator>gyom</dc:creator>
			<description><![CDATA[Et voilà, NBA Legend reprend !!!
<br />

<br />
Merci de poster vos rotas par MP avant mardi 15h ! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />
<br />
Normalement vous avez tous reçu un mail...]]></description>
			<category>Zone Info</category>
			<pubDate>Wed, 30 May 2007 19:07:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/zone-info-f1/maj-t2.htm#3</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/zone-info-f1/maj-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trading Block</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/trading-block-t13.htm</link>
			<dc:creator>gyom</dc:creator>
			<description>J'inaugure la rubrique des trading blocks, en annonçant que les Bulls sont en pleine reconstruction.

Ainsi donc, personne n'est intransférable, mais certains joueurs seront retenus sauf proposition exceptionnelle. Voici un point complet de l'effectif :



Kosta Perovic (C) : FA en fin de saison, ne sera pas retenu

James Hughes (C) : Probable titulaire la saison prochaine, mais transférable

Keon Clark (C) :  FA en fin de saison, ne sera pas retenu

David West (PF) : FA en fin de saison,  ...</description>
			<category>Official Trades &amp; Trading Block</category>
			<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 10:03:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/trading-block-t13.htm#169</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/trading-block-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cavs / clippers</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/cavs-clippers-t140.htm</link>
			<dc:creator>Slam</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ibrahim + 2sd Clippers 2017 
<br />

<br />
contre 
<br />

<br />
Declercq + First Cavs 2016
<br />
]]></description>
			<category>Official Trades &amp; Trading Block</category>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 23:07:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/cavs-clippers-t140.htm#3214</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/cavs-clippers-t140.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Changement de poste</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/changement-de-poste-t28.htm</link>
			<dc:creator>Point Guard</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je savais pas trop où mettre ça (non, pas là...), donc je me permets d'ouvrir un topic, car je souhaiterais faire passer Brooks Williams en SF.
<br />

<br />
Merci gyom!]]></description>
			<category>Official Trades &amp; Trading Block</category>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 11:26:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/changement-de-poste-t28.htm#433</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/changement-de-poste-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>D¤A¤L¤L¤A¤S M¤a¤v¤e¤r¤i¤c¤k¤s</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/dallas-mavericks-t11.htm</link>
			<dc:creator>Alex</dc:creator>
			<description>Citation:Dallas finit la vague avec 5 succès et coiffe les Clippers sur le fil pour la 8ème  place qualificative. Malgré une saison en demi-teinte, les Mavericks, contre toute attente, se qualifient donc pour les Playoffs.



Celà résume bien le soulagement du staff, qui n'y croyait en effet qu'à moitié. Hors des playoffables depuis le ASW à peu près, on réussit à s'arracher pour se qualifier malgré un bilan de 39-43, grâce à 10 victoires lors des 13 derniers matchs (10-4 en avril)



Le  ...</description>
			<category>Diary</category>
			<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 06:19:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/dallas-mavericks-t11.htm#192</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/dallas-mavericks-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trade Blazers/Cavs</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/trade-blazers-cavs-t139.htm</link>
			<dc:creator>baudelaire</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les Cavs envoient Michael Southall et Reyshawn Terry
<br />

<br />
Les Blazers envoient Sean May
<br />

<br />
Je trouve un bon back up avec un contrat honnête, je compte pas ressigner May à la prochaine FA]]></description>
			<category>Official Trades &amp; Trading Block</category>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:21:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/trade-blazers-cavs-t139.htm#3202</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/trade-blazers-cavs-t139.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sign &amp; Cut</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/sign-cut-t33.htm</link>
			<dc:creator>gyom</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les Sonics cuttent Omar Fowler, PG pour avoir une place de plus disponible dans le roster en attendant la FAgency <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />]]></description>
			<category>Official Trades &amp; Trading Block</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 10:32:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/sign-cut-t33.htm#492</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/sign-cut-t33.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vacances</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/zone-info-f1/vacances-t32.htm</link>
			<dc:creator>filipe77</dc:creator>
			<description>En vacance du 27 juillet au 4 Aout ....</description>
			<category>Zone Info</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 08:41:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/zone-info-f1/vacances-t32.htm#471</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/zone-info-f1/vacances-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Spurs / Blazers</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/spurs-blazers-t138.htm</link>
			<dc:creator>Anfernee</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les Spurs envoient : Frye+Mbah+Sharman (les deux derniers viennent du Heat)
<br />

<br />
Les Blazers envoient : J.Williams+Delfino
<br />

<br />
Voila, avec ce deal, j'aurais juste de quoi resigner Ukic ce que je veux à tout prix.
<br />

<br />
Millsap prendra la place de Frye et Williams devrait être starter SG.]]></description>
			<category>Official Trades &amp; Trading Block</category>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:12:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/spurs-blazers-t138.htm#3173</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/spurs-blazers-t138.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Heat / Spurs</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/heat-spurs-t137.htm</link>
			<dc:creator>aym</dc:creator>
			<description><![CDATA[Millsap + Sharman + Mbah vs Wade + Pekovic + Azubuike
<br />

<br />

<br />
Normalement ca passe niveau salaire. Si ca passe pas on fait sans Azubuike...
<br />

<br />
]]></description>
			<category>Official Trades &amp; Trading Block</category>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:04:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/heat-spurs-t137.htm#3170</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/heat-spurs-t137.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wolves/Blazers</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/wolves-blazers-t136.htm</link>
			<dc:creator>baudelaire</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les Wolves envoient Tim Parham 
<br />

<br />
Les Blazers envoient Folarin Campbell + 2nd Timberwolves 2016.
<br />

<br />
Avec l'arrivée de Gay et Steinmetz, Campbell ne fait plus partie de mes plans. j'ai besoin de me renforcer à l'intérieur, donc Parham correspond à ce que je recherche. C'est tout l'inverse pour les Wolves je pense...]]></description>
			<category>Official Trades &amp; Trading Block</category>
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:10:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/wolves-blazers-t136.htm#3166</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/wolves-blazers-t136.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Magic/Blazers</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/magic-blazers-t135.htm</link>
			<dc:creator>baudelaire</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les Blazers envoient Aaron Gray + Jessie Baylor + 2nd 2016 
<br />

<br />
Le Magic envoie Rudy Gay + Andrew Bynum + Russ Steinmetz + 1st Magic 2016
<br />

<br />
Je lâche Gray pour étoffer mon effectif. J'adore Rudy Gay et il deviendra ma première arme offensive, surtout si je perds JAwad Williams à la FA. Steinmetz deviendra peut etre également titulaire au poste de SG. Bynum aura quelques précieuses minutes à l'intérieur. 
<br />

<br />
Vous pouvez confirmer mon cher Masure]]></description>
			<category>Official Trades &amp; Trading Block</category>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:58:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/magic-blazers-t135.htm#3156</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/magic-blazers-t135.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Heat / Cavs</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/heat-cavs-t134.htm</link>
			<dc:creator>aym</dc:creator>
			<description><![CDATA[Simmons + Deng + Batum + First Heat 2017 contre LeBron + DeClercq
<br />

<br />
Je coupe Dasic pour que le deal puisse se faire]]></description>
			<category>Official Trades &amp; Trading Block</category>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:33:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/heat-cavs-t134.htm#3137</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/heat-cavs-t134.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Blazers/Wolves</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/blazers-wolves-t133.htm</link>
			<dc:creator>baudelaire</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les Wolves envoient John Smith + 2nd pick Wolves 2016
<br />

<br />
Les Blazers envoient Trent Plaisted + Nick Young + 1st Blazers 2016
<br />

<br />
J'ai besoin de renforts à l'intérieur, et John me plait assez... Je perds un 1st qui pourrait valoir cher, mais tant pis pour moi si je me rate. A ton Phil]]></description>
			<category>Official Trades &amp; Trading Block</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:53:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/blazers-wolves-t133.htm#3127</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/blazers-wolves-t133.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NBASLAM 96' recrute</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/locker-room-f4/nbaslam-96-recrute-t20.htm</link>
			<dc:creator>filipe77</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les Mavs et Knicks sont libres sur NBASLAM 96'
<br />

<br />
<a href="http://nbaslam96.chez-alice.fr/" target="_blank">http://nbaslam96.chez-alice.fr/</a>]]></description>
			<category>Locker-Room</category>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 20:54:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/locker-room-f4/nbaslam-96-recrute-t20.htm#279</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/locker-room-f4/nbaslam-96-recrute-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nuggets/heat</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/nuggets-heat-t131.htm</link>
			<dc:creator>pistol-pit</dc:creator>
			<description><![CDATA[guyton+derozan+price vs williams
<br />

<br />
on perd un gros scoreur pour des jeunes qui ont encore tout à prouver. Mais bon a du mal avec la team actuel]]></description>
			<category>Official Trades &amp; Trading Block</category>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 19:22:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/nuggets-heat-t131.htm#2998</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/nuggets-heat-t131.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>clippers / hawks</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/clippers-hawks-t132.htm</link>
			<dc:creator>damien</dc:creator>
			<description><![CDATA[voici le deal :
<br />

<br />
milicic (HAWKS)
<br />
vs
<br />
dalembert + j.smith (CLIPPERS)]]></description>
			<category>Official Trades &amp; Trading Block</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:17:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/clippers-hawks-t132.htm#3064</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/clippers-hawks-t132.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Troisième année des anciens seconds tours</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/troisieme-annee-des-anciens-seconds-tours-t37.htm</link>
			<dc:creator>master yoda the real one</dc:creator>
			<description>Je ne sais pas où ça se poste, mais les Pistons souhaiteraient activer l'option pour la troisième année du pivot Jason Smith</description>
			<category>Official Trades &amp; Trading Block</category>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 20:18:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/troisieme-annee-des-anciens-seconds-tours-t37.htm#654</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/troisieme-annee-des-anciens-seconds-tours-t37.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inscriptions et liste d'attente</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/zone-info-f1/inscriptions-et-liste-d-attente-t22.htm</link>
			<dc:creator>gyom</dc:creator>
			<description><![CDATA[Suite à l'abandon de Kaboom, ubbrown devient le GM des Hornets... Bienvenue à lui <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />
<br />

<br />
Les GM désirant une équipe peuvent s'inscrire ici... Pour l'instant tous les postes sont pourvus, mais il se paut que certains se libèrent...
<br />
Premier arrivé, premier servi]]></description>
			<category>Zone Info</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 14:43:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/zone-info-f1/inscriptions-et-liste-d-attente-t22.htm#312</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/zone-info-f1/inscriptions-et-liste-d-attente-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NBADrive recrute</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/locker-room-f4/nbadrive-recrute-t41.htm</link>
			<dc:creator>Alex</dc:creator>
			<description><![CDATA[NBADrive ( <a href="http://nbadrive.free.fr" target="_blank">http://nbadrive.free.fr</a> ) cherche un nouveau GM. La simu en est à sa 10ème saison (2012), on en est au day 21 de la saison.
<br />

<br />
MP ou mail ( <a href="mailto:nbadrive@free.fr">nbadrive@free.fr</a> ) si vous êtes interessé. <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />]]></description>
			<category>Locker-Room</category>
			<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 20:08:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/locker-room-f4/nbadrive-recrute-t41.htm#755</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/locker-room-f4/nbadrive-recrute-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Draft 2015: 2nd round</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/draft-f5/draft-2015-2nd-round-t130.htm</link>
			<dc:creator>buck</dc:creator>
			<description>Ci-dessous l'ordre des choix pour ce second tour.



Jusqu'au 10ème choix, 24 heures pour sélectionner un joueur, puis à partir du 11ème choix 12 heures de délai avec autopick à la clé car le talent des rookies commencera à être quelconque.



Merci de préciser si vous renoncez à votre choix.



1	Boston Celtics - Patrick Mills

2	Milwaukee Bucks- Wesley Matthews

3	Sacramento Kings - Jerome Jordan

4	New York Knicks - Jon Brockman 

5	Indiana Pacers - Jonas Jerebko

6	Orlando Magic - Milenko  ...</description>
			<category>Draft</category>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 04:54:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/draft-f5/draft-2015-2nd-round-t130.htm#2965</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/draft-f5/draft-2015-2nd-round-t130.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Detroit Pistons</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/detroit-pistons-t6.htm</link>
			<dc:creator>master yoda the real one</dc:creator>
			<description>Les Pistons ont été repris par master yoda the real one, qui aura la lourde tâche de redonner de l'espoir à une franchise qui en manque singulièrement.



Auteurs de 27 victoires seulement, les Pistons ont manqué les playoffs, et il sera difficile de reconstruire l'équipe, qui possède une masse salariale très élevée.



Les individualités sont pourtant très bonnes, mais il manque quelque chose à cette équipe pour décoller.



Peut-être la draft résoudra-t-elle les problèmes de Pistons,  ...</description>
			<category>Diary</category>
			<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 21:10:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/detroit-pistons-t6.htm#109</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/detroit-pistons-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Draft 2015: 1st Round</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/draft-f5/draft-2015-1st-round-t128.htm</link>
			<dc:creator>buck</dc:creator>
			<description>C'est ici que chaque GM postera son choix pour le premier tour de la draft.



Ci-dessous, l'ordre de la draft.



Vous pouvez commencer à choisir vos joueurs dès aujourd'hui sans délai.

A compter de samedi 03 avril 12heures, chaque GM aura 24 heures pour poster son choix.



1	Milwaukee Bucks - Ricky Rubio

2	Boston Celtics - Blake Griffin

3	Indiana Pacers - Brandon Jennings

4	Washington Wizards - Hasheem Thabeet 

5	New York Knicks - Dejuan Blair 

6	Houston Rockets - Ken Smith

7	Orlando  ...</description>
			<category>Draft</category>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:43:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/draft-f5/draft-2015-1st-round-t128.htm#2912</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/draft-f5/draft-2015-1st-round-t128.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Questions diverses</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/zone-info-f1/questions-diverses-t9.htm</link>
			<dc:creator>Slam</dc:creator>
			<description><![CDATA[je crée ce topic pour poser une question
<br />
il poura servir plus tard
<br />

<br />
la draft affichée  sur le site sera t elle celle qu on aura ?]]></description>
			<category>Zone Info</category>
			<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 09:51:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/zone-info-f1/questions-diverses-t9.htm#168</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/zone-info-f1/questions-diverses-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wolves / Nets</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/wolves-nets-t129.htm</link>
			<dc:creator>filipe77</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bogut + Pick 15 vs 2nd round Wolves
<br />

<br />
Je recup un bon C et un pick pas trop mal
<br />

<br />
Les Nets recup + de 10M$ de cap ... ils pourront couper le 2nd sans qu'il compte dans le cap !!!]]></description>
			<category>Official Trades &amp; Trading Block</category>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:36:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/wolves-nets-t129.htm#2937</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/wolves-nets-t129.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Resignatures de fin de saison</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/discussions-sur-la-simu-f7/resignatures-de-fin-de-saison-t116.htm</link>
			<dc:creator>buck</dc:creator>
			<description>Sur ce sujet je vous informerai au fur et à mesure des resignatures conclues avant la free agency.



On commence avec les Bucks qui prolongent le PF Tyler Hansbrough  et le PG Tim Barnes.



Les Sonics resignent Marquis Estill, Brad Newley et Tony Ham



Les Raptors profiteront des services de Levi Levine la saison prochaine.



Enfin les Timberwolves conservent Rudy Fernandez et Taurean Green.



La suite au prochain épisode. </description>
			<category>Discussions sur la simu</category>
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 20:27:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/discussions-sur-la-simu-f7/resignatures-de-fin-de-saison-t116.htm#2407</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/discussions-sur-la-simu-f7/resignatures-de-fin-de-saison-t116.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Qui remportera le titre?</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/discussions-sur-la-simu-f7/qui-remportera-le-titre-t127.htm</link>
			<dc:creator>buck</dc:creator>
			<description>Avant le début des finales NBA, un petit sondage pour connaitre la tendance des pronostics.</description>
			<category>Discussions sur la simu</category>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:15:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/discussions-sur-la-simu-f7/qui-remportera-le-titre-t127.htm#2885</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/discussions-sur-la-simu-f7/qui-remportera-le-titre-t127.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Memphis GrRrRizzlies</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/memphis-grrrrizzlies-t123.htm</link>
			<dc:creator>Romshot</dc:creator>
			<description>COUP DOUBLE A MEMPHIS !

Le titre fait très, vieux film de boule  



Très bon début de free agency avec deux grosses signatures sur le long terme. Cette issue n'était pas évidente au vu du nombre de bon joueurs dispo et du nombre de teams ayant du cap.



Spencer Hawes resigne pour les 6 prochaines saisons. Nous comptons énormément sur lui, il est encore jeune mais était déjà l'année dernière All League second team et MVP du ASG. Il doit passer un palier et devenir la pièce maitresse de  ...</description>
			<category>Diary</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 06:34:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/memphis-grrrrizzlies-t123.htm#2657</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/memphis-grrrrizzlies-t123.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title># KINGS #</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/kings-t25.htm</link>
			<dc:creator>chris008</dc:creator>
			<description>Welcome i'am a King





Depuis mon arrivé en toute fin de saison 2007-2008, l’équipe a participé une fois au Play Off en 2009 en se faisant sévèrement sortir (sweep face au Sonics). 



La saison qui vient de s’écouler a été assez mitigée avec des départs pas très bien négociés (CWeb, Ha entre autres).



Avec un tirage au sort assez chanceux, les Kings auront le privilège de sélectionner en premier choix lors de la draft 2011 malgré un bilan qui n’était pas le pire de la ligue.



#1  ...</description>
			<category>Diary</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 15:59:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/kings-t25.htm#378</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/kings-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Heat</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/heat-t126.htm</link>
			<dc:creator>aym</dc:creator>
			<description>Une saison meilleure que prévue !



Nous pensions faire encore le bas de tableau cette saison, ou au mieux le milieu. Mais avec surprise nous sommes 6e à l'Est juste derrière les très décevants Cavs. 



C'est dorénavant le rookie Derrick Rose qui prend les rennes de l'équipe, après des années où ce fut le génial Sean Hill (qui fait une très bonne saison une fois de plus au Clippers).







Paul Millsap est arrivé lui aussi cet été afin de muscler la raquette. Et malgrès un très mauvais  ...</description>
			<category>Diary</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 01:47:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/heat-t126.htm#2819</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/heat-t126.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jazz / Grizzlies</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/jazz-grizzlies-t125.htm</link>
			<dc:creator>Romshot</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les <strong>Jazz </strong>envoient: Al Jefferson + Erik Kosowski + Hunter Haskins + Sonny Weems
<br />

<br />
Les <strong>Grizz </strong>envoient: Mike Pietrus + 2nd 2015]]></description>
			<category>Official Trades &amp; Trading Block</category>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:51:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/jazz-grizzlies-t125.htm#2727</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/jazz-grizzlies-t125.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los Angeles Lakers</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/los-angeles-lakers-t7.htm</link>
			<dc:creator>Bob</dc:creator>
			<description>Du nouveau à LA:





Après une saison catastrophique, nous avons décidé de changer le visage de la franchise. Impliquant cela va de soi, un changement de leader...



La figure emblématique du club Kobe Bryant, leader sur tous les plans, ayant connu les NBALegend Finals, ayant porté LA sur ses épaules tout ce temps fait donc ses valises pour aller s'installer a Denver, dans une équipe taillée pour le titre...



Nous arrive en échange, le dunker fou Jason Richardson. Un peu moins complet  ...</description>
			<category>Diary</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 21:13:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/los-angeles-lakers-t7.htm#131</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/los-angeles-lakers-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les évolutions des trainings camp 2014</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/discussions-sur-la-simu-f7/les-evolutions-des-trainings-camp-2014-t124.htm</link>
			<dc:creator>buck</dc:creator>
			<description>Postez sur ce topic vos bonnes et mauvaises surprises concernant l'évolution de vos joueurs lors de cette intersaison.</description>
			<category>Discussions sur la simu</category>
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 15:41:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/discussions-sur-la-simu-f7/les-evolutions-des-trainings-camp-2014-t124.htm#2684</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/discussions-sur-la-simu-f7/les-evolutions-des-trainings-camp-2014-t124.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CLEVELAND Cavaliers !</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/cleveland-cavaliers-t30.htm</link>
			<dc:creator>Myster</dc:creator>
			<description>Cavs An IX





Alors que nous attaquons notre 9ème saison à la tête des Cavs et que l'équipe n'a pour l'heure fait mieux qu'une demi-finale de Conference, la direction a décidé de prendre le taureau par les cornes et de changer pas mal de choses en interne pour le moment. Myster, le GM est sur la sellette, les résultats n'étant absolument pas en rapport avec les ambitions du club et la dernière saison, ponctuée par un parcours minable et une non-qualification pour les Playoffs est loin d'être  ...</description>
			<category>Diary</category>
			<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 15:59:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/cleveland-cavaliers-t30.htm#446</comments>
			<guid>http://nbalegend.progoo.us/diary-f2/cleveland-cavaliers-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Spurs / Bucks</title>
			<link>http://nbalegend.progoo.us/official-trades-trading-block-f3/spurs-bucks-t122.htm</link>
			<dc:creator>Anfernee</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les Spurs envoient : 2nd 2015
<br />

<br />
Les Bucks envoient : 2nd 2014]]></description>
